際の聞こえ具合 | 聞こえの程度 | 難聴程度 | |
0dB | 健聴者が聴き取れる最も小さい音 | 正常 | |
20dB | 会話が聞き取り難かったり、間違えることがある程度 | ||
30dB | 軽度難聴 | ||
40dB | 静かな会話 | 普通の話し声がやっと聞き取れる程度 | |
50dB | 中度難聴 | ||
60dB | 普通の話し声 | 大声で話せばなんとか聞き取れる程度 | |
70dB | 高度難聴 | ||
80dB | 大きな声の会話 | 電車がホームに入る音が感じられる程度 | |
90dB | 怒鳴り声や叫び声 | ||
100dB | 耳元での叫び声 | ろう | |
120dB | かなり近くからのサイレン | 飛行機の爆音が感じられる程度 |
あ、そうそう。
メニエール病の原因。
私の場合は、ストレスみたいです。
「心当たりは?」
『仕事かな~💦』
ついでに風邪までひいて、ヘロヘロです。
